收费标准
PPT美化是按页收费的,具体价格需要根据页数、信息量、效果要求(风格、动画)、时间来报价。
如果您想要具体报价,您将现有的PPT发给知道演示客服(微信775288824),沟通一下具体需求,评估后给您报价。
如果您想了解一下收费标准,请参考这份价格表。
| 效果 | 单价元/页 | 常用场景 | 售后修改(轮次) |
|---|---|---|---|
| 简约 | 100 | 个人演示 | 1 |
| 标准 | 100-200 | 工作汇报 | 1 |
| 精美 | 200-300 | 企业宣传 | 3 |
| 高端 | 300-500 | 会议活动 | 3 |
| 卓越 | 500-1000 | 发布会 | 5 |
增费情形
此外,还有一些其他情形会让价格有所变化
变动基数:A=单价*计费页数
| 项目 | 报价公式 |
|---|---|
| 加急 | A × (1.5~2) |
| 动画 | A × (1.5~3) |
| 复杂图表、图示 | A × (1.5~3) |
| 增加修改次数,超出服务时长 | A × (1.1~2) |
| 协助整理文档、素材、资料等内容 | A × (1.5~2) |
| 驻场服务(到达客户现场,地点不限) | A + 2000元/人/天 |
以上报价仅供参考,根据客户需求不同,给出优惠折扣,最终以客服评估价为准。

PPT需求请提前预约,高峰时段会遇到需求排队。
服务流程
