| 岗位名称 | 薪资(月薪) | 工作内容 | 成长路径 |
|---|---|---|---|
| 见习\远程\兼职 | 400-1000 根据参与情况酌情补贴 | 在指导下学习PPT设计的基础知识和技能,参与实际项目的辅助工作 | 见习期结束后,根据表现和掌握的技能,晋升为实习生或初级设计师 |
| 实习生(全职) | 实习补贴:800-2000元 | 协助完成基础的PPT设计任务,学习设计软件的使用 | 表现优秀者,可推荐为初级设计师 |
| 初级PPT设计师(工作经验<1年) | 2500-4000元 | 独立完成一般难度的PPT设计项目 | 完成一定数量的项目后,晋升为中级设计师 |
| 中级PPT设计师(工作经验1-3年) | 4000-6000元 | 负责复杂项目的PPT设计,指导初级设计师 | 表现卓越者,晋升为高级设计师 |
| 高级PPT设计师(工作经验3-5年) | 5000-8000元 | 主导重大项目的PPT设计,参与设计策略制定 | 可发展为设计主管 |
| 设计主管(工作经验>5年) | 8000-10000元 | 管理设计团队,制定设计部门的工作计划和目标 | 表现出色者,晋升为设计总监 |
见习、实习补贴如何发放?
补贴目的:为了鼓励新入行的人员参与到实际的工作项目中,通过实践提升自己的专业技能和工作能力。
补贴规则:全职实习基础补贴800+考核奖励,见习\远程\兼职按参与频度与贡献价值评估补贴。
发放时间:参与满30天,次月15号发放。
进步激励:对表现出色、学习进步显著的,不定金额红包。